Kamoni Bikini Tie Dye Espalda Gancho Aros Corte Pierna Alto Cintura Baja Cheeky String
Bañador Regular
SIZE | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
US | 0-2 | 2-4 | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 |
UK | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 |
EU | 30-32 | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 |
CUP | A-B | A-B | B-C | B-C | B-C | C-D |
BUST | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 | 105-110 |
WAIST | 60-65 | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 | 85-90 |
HIP | 83-88 | 88-93 | 93-98 | 98-103 | 103-108 | 108-113 |
SIZE | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
US | 0-2 | 2-4 | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 |
UK | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 |
EU | 30-32 | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 |
CUP | A-B | A-B | B-C | B-C | B-C | C-D |
BUST | 31.5-33.5 | 33.5-35.5 | 35.5-37.5 | 37.5-39.5 | 39.5-41.5 | 41.5-43.5 |
WAIST | 23.5-25.5 | 25.5-27.5 | 27.5-29.5 | 29.5-31.5 | 31.5-33.5 | 33.5-35.5 |
HIP | 32.5-34.5 | 34.5-36.5 | 36.5-38.5 | 38.5-40.5 | 40.5-42.5 | 42.5-44.5 |
1. Tome las medidas exactas con una cinta métrica suave.
2. Mide el pecho, la cintura y las caderas con nuestra guía.
3. Si está entre dos tallas, le recomendamos que aumente la talla para un mejor ajuste, o que consulte los detalles en la página de cada producto para detalles específicos.
Para hablar con un experto en tallas, póngase en contacto con nuestro Atención al Cliente.
Cómo medir
Medir alrededor de la parte más ancha del pecho.
Mida alrededor de la cintura en el punto más estrecho.
Colóquese de pie con las caderas juntas y mida alrededor de la parte más ancha de las caderas.
Added to Shopping Bag Successfully!