Kamoni Una Pieza Geométrico Imprimir Plunging Escote Halter Cuello Volver Lazo Más Tamaño Traje De Baño
Bañadores Talla Grande
TALLA | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|
US | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 |
UK | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 |
EU | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 |
CUP | B-C | B-D | D-E | D-E | D-E |
BUST | 95-101 | 101-107 | 107-113 | 113-119 | 119-125 |
WAIST | 75-81 | 81-87 | 87-93 | 93-99 | 99-105 |
HIP | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 | 122-128 |
ALLA | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|
US | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 |
UK | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 |
EU | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 |
CUP | B-C | B-D | D-E | D-E | D-E |
BUST | 37.5-40 | 40-42.5 | 42.5-45 | 45-47.5 | 47.5-49 |
WAIST | 29.5-32 | 32-34.5 | 34.5-36.5 | 36.5-39 | 39-41.5 |
HIP | 38.5-41 | 41-43.5 | 43.5-45.5 | 45.5-48 | 48-50 |
1.Tome las medidas exactas con una cinta métrica suave.
2. Mide busto, cintura y caderas con nuestra guía.
3. Si estás entre dos tallas, te recomendamos que aumentes la talla para un mejor ajuste, o que consultes los detalles en la página de cada producto para obtener información específica.
Para hablar con un experto en tallas, póngase en contacto con nuestro Equipo de atención al cliente.
Cómo medir
Mida alrededor de la parte más ancha del pecho.
Mida alrededor de la cintura en el punto más estrecho.
Colóquese de pie con las caderas juntas y mida alrededor de la parte más ancha de las caderas.
Added to Shopping Bag Successfully!